मार्च में समुद्र तट
मार्च में 12 में से 15 समुद्र तट सीज़न में हैं: 8 एक सुखद स्थान, 1 अच्छा, 3 ठीक।
मार्च में 8 में से 15 पर एक सुखद स्थान है: मस्कट, केप टाउन, गोवा, अबू धाबी, अंडमान द्वीप, फुकेत और 2 और। इन में से 3 से सबसे बचना चाहिए।
मार्च के लिए रैंक्ड
| # | स्थान | फैसला | उच्च | बारिश | क्यों |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मस्कट ओमान | सही समय | 30° | 1d | 30°C अधिकतम, 1 बारिश का दिन |
| 2 | केप टाउन दक्षिण अफ्रीका | एक बढ़िया विकल्पव्यस्त | 26° | 4d | कंधे का मौसम |
| 3 | गोवा भारत | सही समय | 33° | 1d | 33°C अधिकतम, 1 बारिश का दिन |
| 4 | अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात | एक बढ़िया विकल्पव्यस्त | 30° | 2d | पीक: हल्का मौसम बाहरी गतिविधियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। |
| 5 | दुबई संयुक्त अरब अमीरात | अच्छाव्यस्त | 28° | 2d | उच्चतम: मौसम ठंडा और अधिक सुखद है, जो कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। |
| 6 | अंडमान द्वीप भारत | एक बढ़िया विकल्पव्यस्त | 32° | 4d | शिखर: यह अवधि मानसून आ जाने से पहले सुखद मौसम का आनंद लेती है... |
| 7 | फुकेत थाईलैंड | सही समय | 33° | 9d | 33°C अधिकतम, 9 बारिश के दिन |
| 8 | डा नांग वियतनाम | सही समय | 27° | 7d | 27°C अधिकतम, 7 बारिश के दिन |
| 9 | बार्सिलोना स्पेन | सही समय | 15° ठंडा | 6d | 15°C अधिकतम, 6 बारिश के दिन |
| 10 | मालदीव मालदीव | ठीक हैव्यस्त | 29° | 8d | पीक: यह अवधि आमतौर पर सबसे अच्छा मौसम प्रस्तुत करती है और लोकप्रिय है... |
| 11 | सिडनी ऑस्ट्रेलिया | ठीक हैव्यस्त | 25° | 12d | कंधे का मौसम |
| 12 | कोलंबो श्रीलंका | ठीक हैव्यस्त | 31° | 12d | परक: यह अवधि पर्यटकों की उच्चतम संख्या को देखती है क्योंकि… |
इस मार्च नहीं
- बाली मानसून: 23 बारिश वाले दिन, 228mm
- कोच्चि अत्यधिक गर्मी: 14 दिन 35C से अधिक
- मॉरिशियस मानसून: 25 बारिश वाले दिन, 197mm
समुद्र तटों के लिए अन्य महीने
- जनवरी 7 सही
- फरवरी 8 सही
- मार्च
- अप्रैल 5 आकर्षक
- मई 1 सही
- जून 2 सही
- जुलाई 4 सही
- अगस्त 4 सही
- सितंबर 4 सही
- अक्टूबर 2 सही
- नवंबर 1 सही
- दिसंबर 0 सही
- हर महीने, बगल में
अन्यत्र मार्च
यहाँ हर निर्णय गंतव्य का अपना है: दस वर्षों के जलवायु आंकड़े, सार्वजनिक छुट्टियाँ जो इसे भीड़ देती हैं, और उड़ान का खर्च। समुद्र तटों के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह पहले प्रत्येक स्थान पर मापा गया था।